1 Tola Sone ka Rate Aaj
Poore India ka aaj ka rate (national), GST se pehle.
💍 Aapka gehna kitne ka banega?
Gehna chuniye
Design chuniye — chhoo kar chunein
Wazan chuniye
2 gram sone ki angoothi (22K) aaj India me lagbhag ₹26,768 ki banegi.
Asli daam jeweller ke hisaab se thoda alag ho sakta hai. Videsh se sona laane pe customs ke niyam lagte hain.
Hisaab dekhein (sona + making + GST)
अंगूठी pe making aam taur par 10–15% hota hai. Apne jeweller ka number + / − se set karein.
📈 Aaj ka bhav – India
1 Tola Sone ka Rate: 22K ₹1,35,042 • 24K ₹1,47,319 (GST alag)
| Sona | 1 gram | 10 gram | 1 tola |
|---|---|---|---|
| 22K Gehne | ₹11,578 | ₹1,15,777 | ₹1,35,042 |
| 24K Sikka/biscuit | ₹12,630 | ₹1,26,302 | ₹1,47,319 |
| 18K Diamond gehne | ₹9,473 | ₹94,726 | ₹1,10,489 |
| Chandi | 1 gram | 100 gram | 1 kg |
|---|---|---|---|
| 999 Payal, bartan | ₹149 | ₹14,915 | ₹1,49,153 |
GST (3%) alag. 1 tola = 11.664 gram.
🇮🇳 India vs 🇦🇪 Dubai
22K 10 gram pe ₹17,684 ka farak
| 🇮🇳 India | 🇦🇪 Dubai | |
|---|---|---|
| 22K sona 10 gram | ₹1,15,777 | ₹98,093 AED 3,858 ▼ ₹17,684 sasta |
| 24K sona 10 gram | ₹1,26,302 | ₹1,07,010 AED 4,209 ▼ ₹19,292 sasta |
| Chandi 1 kg | ₹1,49,153 | ₹1,26,371 AED 4,970 ▼ ₹22,782 sasta |
Dono rate tax se pehle ke. Videsh se sona India laane pe customs duty aur limit ke niyam lagte hain — kharidne se pehle sarkari niyam check karein.
Aur jaankari
🗺️ Sabhi states ka rate
| State | 22K / 10g | 24K / 10g |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh Vijayawada, Visakhapatnam, Guntur | ₹1,15,777 | ₹1,26,302 |
| Arunachal Pradesh Itanagar | ₹1,15,777 | ₹1,26,302 |
| Assam Guwahati, Dibrugarh, Silchar | ₹1,15,777 | ₹1,26,302 |
| Bihar Patna, Gaya, Muzaffarpur | ₹1,15,777 | ₹1,26,302 |
| Chhattisgarh Raipur, Bhilai, Bilaspur | ₹1,15,777 | ₹1,26,302 |
| Goa Panaji, Margao | ₹1,15,777 | ₹1,26,302 |
| Gujarat Ahmedabad, Surat, Vadodara | ₹1,15,777 | ₹1,26,302 |
| Haryana Gurugram, Faridabad, Panipat | ₹1,15,777 | ₹1,26,302 |
| Himachal Pradesh Shimla, Mandi, Dharamshala | ₹1,15,777 | ₹1,26,302 |
| Jharkhand Ranchi, Jamshedpur, Dhanbad | ₹1,15,777 | ₹1,26,302 |
| Karnataka Bengaluru, Mysuru, Mangaluru | ₹1,15,777 | ₹1,26,302 |
| Kerala Kochi, Thiruvananthapuram, Kozhikode | ₹1,15,777 | ₹1,26,302 |
| Madhya Pradesh Bhopal, Indore, Jabalpur | ₹1,15,777 | ₹1,26,302 |
| Maharashtra Mumbai, Pune, Nagpur | ₹1,15,777 | ₹1,26,302 |
| Manipur Imphal | ₹1,15,777 | ₹1,26,302 |
| Meghalaya Shillong | ₹1,15,777 | ₹1,26,302 |
| Mizoram Aizawl | ₹1,15,777 | ₹1,26,302 |
| Nagaland Kohima, Dimapur | ₹1,15,777 | ₹1,26,302 |
| Odisha Bhubaneswar, Cuttack, Rourkela | ₹1,15,777 | ₹1,26,302 |
| Punjab Ludhiana, Amritsar, Jalandhar | ₹1,15,777 | ₹1,26,302 |
| Rajasthan Jaipur, Jodhpur, Udaipur | ₹1,15,777 | ₹1,26,302 |
| Sikkim Gangtok | ₹1,15,777 | ₹1,26,302 |
| Tamil Nadu Chennai, Coimbatore, Madurai | ₹1,15,777 | ₹1,26,302 |
| Telangana Hyderabad, Warangal, Karimnagar | ₹1,15,777 | ₹1,26,302 |
| Tripura Agartala | ₹1,15,777 | ₹1,26,302 |
| Uttar Pradesh Lucknow, Kanpur, Varanasi | ₹1,15,777 | ₹1,26,302 |
| Uttarakhand Dehradun, Haridwar, Haldwani | ₹1,15,777 | ₹1,26,302 |
| West Bengal Kolkata, Howrah, Siliguri | ₹1,15,777 | ₹1,26,302 |
| Delhi New Delhi | ₹1,15,777 | ₹1,26,302 |
| Jammu & Kashmir Srinagar, Jammu | ₹1,15,777 | ₹1,26,302 |
| Ladakh Leh | ₹1,15,777 | ₹1,26,302 |
| Chandigarh Chandigarh | ₹1,15,777 | ₹1,26,302 |
| Puducherry Puducherry | ₹1,15,777 | ₹1,26,302 |
Abhi sabhi jagah national rate dikhaya jata hai; local jeweller ka rate thoda alag ho sakta hai.
🌍 Sabhi 37 deshon ka rate
| Desh | 22K / 10g (₹) | India se |
|---|---|---|
| 🇦🇪 UAE (Dubai) AED 3,858 | ₹98,093 | ▼ 15.3% sasta |
| 🇸🇦 Saudi Arabia SAR 3,947 | ₹98,288 | ▼ 15.1% sasta |
| 🇶🇦 Qatar QAR 3,832 | ₹98,288 | ▼ 15.1% sasta |
| 🇰🇼 Kuwait KWD 328 | ₹98,386 | ▼ 15.0% sasta |
| 🇴🇲 Oman OMR 405 | ₹98,386 | ▼ 15.0% sasta |
| 🇧🇭 Bahrain BHD 396 | ₹98,288 | ▼ 15.1% sasta |
| 🇳🇵 Nepal NPR 1,70,390 | ₹1,06,495 | ▼ 8.0% sasta |
| 🇧🇹 Bhutan Nu 1,02,586 | ₹1,02,587 | ▼ 11.4% sasta |
| 🇧🇩 Bangladesh ৳1,40,599 | ₹1,05,518 | ▼ 8.9% sasta |
| 🇱🇰 Sri Lanka Rs 3,72,423 | ₹1,04,541 | ▼ 9.7% sasta |
| 🇵🇰 Pakistan Rs 3,06,635 | ₹1,03,564 | ▼ 10.5% sasta |
| 🇲🇻 Maldives MVR 16,635 | ₹1,00,633 | ▼ 13.1% sasta |
| 🇸🇬 Singapore S$1,362 | ₹98,484 | ▼ 14.9% sasta |
| 🇲🇾 Malaysia RM 4,346 | ₹98,679 | ▼ 14.8% sasta |
| 🇹🇭 Thailand ฿35,874 | ₹98,679 | ▼ 14.8% sasta |
| 🇭🇰 Hong Kong HK$8,274 | ₹98,484 | ▼ 14.9% sasta |
| 🇨🇳 China ¥7,107 | ₹99,167 | ▼ 14.3% sasta |
| 🇯🇵 Japan ¥1,69,664 | ₹99,167 | ▼ 14.3% sasta |
| 🇰🇷 South Korea ₩14,20,537 | ₹99,656 | ▼ 13.9% sasta |
| 🇮🇩 Indonesia Rp 1,94,90,916 | ₹99,656 | ▼ 13.9% sasta |
| 🇵🇭 Philippines ₱68,052 | ₹99,656 | ▼ 13.9% sasta |
| 🇻🇳 Vietnam ₫2,77,30,356 | ₹1,00,633 | ▼ 13.1% sasta |
| 🇬🇧 UK £807 | ₹98,874 | ▼ 14.6% sasta |
| 🇪🇺 Germany / Europe €964 | ₹98,874 | ▼ 14.6% sasta |
| 🇨🇭 Switzerland CHF 890 | ₹98,484 | ▼ 14.9% sasta |
| 🇹🇷 Turkey ₺54,464 | ₹1,00,633 | ▼ 13.1% sasta |
| 🇷🇺 Russia ₽87,541 | ₹99,656 | ▼ 13.9% sasta |
| 🇺🇸 USA $1,057 | ₹98,679 | ▼ 14.8% sasta |
| 🇨🇦 Canada C$1,517 | ₹98,874 | ▼ 14.6% sasta |
| 🇲🇽 Mexico MX$20,210 | ₹99,167 | ▼ 14.3% sasta |
| 🇧🇷 Brazil R$6,290 | ₹99,656 | ▼ 13.9% sasta |
| 🇿🇦 South Africa R 18,490 | ₹99,167 | ▼ 14.3% sasta |
| 🇰🇪 Kenya KSh 1,40,091 | ₹1,00,633 | ▼ 13.1% sasta |
| 🇳🇬 Nigeria ₦14,72,285 | ₹1,01,610 | ▼ 12.2% sasta |
| 🇪🇬 Egypt E£57,999 | ₹1,00,633 | ▼ 13.1% sasta |
| 🇦🇺 Australia A$1,587 | ₹98,874 | ▼ 14.6% sasta |
| 🇳🇿 New Zealand NZ$1,928 | ₹98,874 | ▼ 14.6% sasta |
⚖️ 1 gram se 100 gram tak ki table
| Wazan | 22K | 24K | Chandi |
|---|---|---|---|
| 1 gram | ₹11,578 | ₹12,630 | ₹149 |
| 2 gram | ₹23,155 | ₹25,260 | ₹298 |
| 3 gram | ₹34,733 | ₹37,891 | ₹447 |
| 4 gram | ₹46,311 | ₹50,521 | ₹597 |
| 5 gram | ₹57,888 | ₹63,151 | ₹746 |
| 8 gram | ₹92,621 | ₹1,01,042 | ₹1,193 |
| 10 gram | ₹1,15,777 | ₹1,26,302 | ₹1,492 |
| 1 tola | ₹1,35,042 | ₹1,47,319 | ₹1,740 |
| 20 gram | ₹2,31,554 | ₹2,52,604 | ₹2,983 |
| 50 gram | ₹5,78,884 | ₹6,31,510 | ₹7,458 |
| 100 gram | ₹11,57,768 | ₹12,63,020 | ₹14,915 |
Sirf dhatu ka daam, GST aur making alag.
❓ Aksar puchhe jaane wale sawaal
Aaj 1 tola sone ka rate kya hai?
1 Tola Sone ka Rate aaj (21 November 2026): 22 carat ₹1,35,042, 24 carat ₹1,47,319 (GST alag). Gehna banwane ka poora daam bhi dekhein.
22 carat aur 24 carat me kya fark hai?
24 carat lagbhag 99.9% shuddh sona hota hai (sikka, biscuit). 22 carat me 91.6% sona hota hai aur zyaadatar gehne isi se bante hain. 18 carat (75%) diamond aur halke gehno me lagta hai.
Sone par kitna GST lagta hai?
Sone ki keemat par 3% GST aur making charge par 5% GST lagta hai.
1 tola me kitne gram hote hain?
1 tola = 11.664 gram. Kai log bolchaal me 10 gram ko bhi tola kehte hain, isliye jeweller se poochh lein ki wo kaunsa tola maan rahe hain.
Aur dekhein
Shehar ka aaj ka rate
- New Delhi gold rate
- Mumbai gold rate
- Jaipur gold rate
- Lucknow gold rate
- Patna gold rate
- Kolkata gold rate
- Chennai gold rate
- Bengaluru gold rate
- Hyderabad gold rate
- Ahmedabad gold rate
- Pune gold rate
- Indore gold rate
- Bhopal gold rate
- Surat gold rate
- Kanpur gold rate
- Varanasi gold rate
- Sabhi shehar →
Gehna kitne ka banega
- 1 Tola Sone ka Kangan
- 2 Gram Sone ki Angoothi
- 10 Gram Sone ki Chain
- 6 Gram Sone ke Jhumke
- 15 Gram Sone ka Mangalsutra
- 2 Gram Sone ki Nath
- 30 Gram Sone ka Haar
- 80 Gram Sone ka Bridal Set
- 10 Gram Sone ka Sikka
- 100 Gram Chandi ki Payal
- 10 Gram Chandi ki Bichhiya
- 5 Gram Chandi ki Angoothi
- 50 Gram Chandi ka Kada
- 20 Gram Chandi ki Chain
- 150 Gram Chandi ka Kamarbandh
- 10 Gram Chandi ka Sikka
- 200 Gram Chandi ki Pooja Thali
- 250 Gram Chandi ke Bartan
- 100 Gram Chandi ki Murti
- Sabhi gehne →
Gram ke hisaab se
- 1 Gram Sone ka Rate
- 2 Gram Sone ka Rate
- 5 Gram Sone ka Rate
- 8 Gram Sone ka Rate
- 10 Gram Sone ka Rate
- 1 Tola Sone ka Rate
- 100 Gram Sone ka Rate
- 1 Gram Chandi ka Rate
- 10 Gram Chandi ka Rate
- 100 Gram Chandi ka Rate
- 1 Kg Chandi ka Rate